学术刊物国内统一刊号后面跟的字母,表示期刊所属的学科类别或领域。这些字母按照统一的分类体系,帮助读者和图书馆等机构快速区分期刊的专业方向。以下是一些常见的字母及其对应的学科类别,并举例说明:
字母 | 学科类别或领域 | 举例 |
---|---|---|
A | 马列主义、毛泽东思想、邓小平理论 | 例如,某理论类期刊的国内统一刊号为CN 11-1234/A,表示该期刊属于马列主义、毛泽东思想、邓小平理论领域。 |
B | 哲学、宗教 | 例如,某哲学类期刊的国内统一刊号为CN 31-1111/B,表示该期刊属于哲学领域。 |
C | 社会科学总论 | 例如,某社会科学类期刊的国内统一刊号为CN 32-1234/C,表示该期刊属于社会科学总论领域。 |
D | 政治、法律 | 例如,某法律类期刊的国内统一刊号为CN 43-5678/D,表示该期刊属于法律领域。 |
E | 军事 | 例如,某军事类期刊的国内统一刊号为CN 54-6789/E,表示该期刊属于军事领域。 |
F | 经济 | 例如,某经济类期刊的国内统一刊号为CN 10-1234/F,表示该期刊属于经济领域。 |
G | 文化、科学、教育、体育 | 例如,某教育类期刊的国内统一刊号为CN 50-9238/G,表示该期刊属于教育领域。细分来看,G0代表综合性文化刊物,G1代表世界各国文化事业,G2代表信息与知识传播,G3代表科学、科学研究工作,G4代表教育,G8代表体育。 |
H | 语言、文字 | 例如,某语言学类期刊的国内统一刊号为CN 33-4567/H,表示该期刊属于语言、文字领域。 |
I | 文学 | 例如,某文学类期刊的国内统一刊号为CN 44-7890/I,表示该期刊属于文学领域。 |
J | 艺术 | 例如,某艺术类期刊的国内统一刊号为CN 65-1234/J,表示该期刊属于艺术领域。 |
K | 历史、地理 | 例如,某历史类期刊的国内统一刊号为CN 21-3456/K,表示该期刊属于历史、地理领域。 |
N | 自然科学总论 | 例如,某自然科学类期刊的国内统一刊号为CN 12-5678/N,表示该期刊属于自然科学总论领域。 |
O | 数理科学和化学 | 例如,某数学类期刊的国内统一刊号为CN 13-7890/O1,表示该期刊属于数学领域(O1为数学的分类号)。 |
P | 天文学、地球科学 | 例如,某天文学类期刊的国内统一刊号为CN 14-2345/P1,表示该期刊属于天文学领域(P1为天文学的分类号)。 |
Q | 生物科学 | 例如,某生物科学类期刊的国内统一刊号为CN 15-3456/Q,表示该期刊属于生物科学领域。 |
R | 医药、卫生 | 例如,某医学类期刊的国内统一刊号为CN 32-1726/R,表示该期刊属于医药、卫生领域。 |
S | 农业科学 | 例如,某农业类期刊的国内统一刊号为CN 34-5678/S,表示该期刊属于农业科学领域。 |
T-TN | 工业技术 | 例如,某自动化技术类期刊的国内统一刊号为CN 16-6789/TP,表示该期刊属于自动化技术、计算机技术领域(TP为自动化技术、计算机技术的分类号)。 |
U | 交通运输 | 例如,某交通运输类期刊的国内统一刊号为CN 35-1234/U,表示该期刊属于交通运输领域。 |
V | 航空、航天 | 例如,某航天类期刊的国内统一刊号为CN 36-2345/V,表示该期刊属于航空、航天领域。 |
X | 环境科学、安全科学 | 例如,某环境科学类期刊的国内统一刊号为CN 37-3456/X,表示该期刊属于环境科学、安全科学领域。 |
Z | 综合类 | 例如,某综合性期刊的国内统一刊号为CN 38-4567/Z,表示该期刊属于综合类领域。 |
国内统一刊号中的字母部分,对于读者和图书馆等机构来说,是快速了解期刊学科类别和领域的重要依据。在投稿或查阅期刊时,关注这一字母标识,有助于更准确地定位到符合自己需求的期刊。